Precio Diésel Premium (Plus) hoy en España
Consulta el precio medio nacional, la evolución histórica y las gasolineras más baratas para Diésel +.
Hoy el precio medio de Diésel + se sitúa en 1,940 €/L. Ha bajado respecto al día anterior.
📈 Evolución del precio (últimos 30 días)
📍 Ranking por provincias: ¿Dónde es más barato?
Listado de provincias ordenadas por el precio mínimo disponible hoy.
| # | Provincia | Mínimo | Medio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huelva | 1,207 €/L | 1,981 €/L | Ver |
| 2 | Palmas (las) | 1,209 €/L | 1,664 €/L | Ver |
| 3 | Albacete | 1,259 €/L | 1,980 €/L | Ver |
| 4 | Sevilla | 1,279 €/L | 1,965 €/L | Ver |
| 5 | Santa Cruz de Tenerife | 1,279 €/L | 1,718 €/L | Ver |
| 6 | Murcia | 1,288 €/L | 1,908 €/L | Ver |
| 7 | Barcelona | 1,329 €/L | 1,911 €/L | Ver |
| 8 | Melilla | 1,369 €/L | 1,512 €/L | Ver |
| 9 | Girona | 1,389 €/L | 1,945 €/L | Ver |
| 10 | Valencia / València | 1,399 €/L | 1,920 €/L | Ver |
| 11 | Madrid | 1,449 €/L | 1,961 €/L | Ver |
| 12 | Cádiz | 1,489 €/L | 1,957 €/L | Ver |
| 13 | Burgos | 1,529 €/L | 1,927 €/L | Ver |
| 14 | Valladolid | 1,535 €/L | 1,955 €/L | Ver |
| 15 | Almería | 1,539 €/L | 1,931 €/L | Ver |
| 16 | Pontevedra | 1,539 €/L | 1,985 €/L | Ver |
| 17 | Málaga | 1,539 €/L | 1,988 €/L | Ver |
| 18 | Córdoba | 1,551 €/L | 1,946 €/L | Ver |
| 19 | Asturias | 1,559 €/L | 1,998 €/L | Ver |
| 20 | Cáceres | 1,559 €/L | 1,999 €/L | Ver |
| 21 | Alicante | 1,559 €/L | 1,958 €/L | Ver |
| 22 | Teruel | 1,564 €/L | 1,961 €/L | Ver |
| 23 | Guadalajara | 1,569 €/L | 1,960 €/L | Ver |
| 24 | Toledo | 1,575 €/L | 1,957 €/L | Ver |
| 25 | Palencia | 1,575 €/L | 2,013 €/L | Ver |
| 26 | Rioja (la) | 1,578 €/L | 1,947 €/L | Ver |
| 27 | Jaén | 1,585 €/L | 1,977 €/L | Ver |
| 28 | Cuenca | 1,589 €/L | 1,998 €/L | Ver |
| 29 | Gipuzkoa | 1,589 €/L | 1,992 €/L | Ver |
| 30 | Ourense | 1,589 €/L | 1,978 €/L | Ver |
| 31 | Navarra | 1,599 €/L | 1,927 €/L | Ver |
| 32 | Coruña (a) | 1,599 €/L | 1,938 €/L | Ver |
| 33 | Salamanca | 1,609 €/L | 1,951 €/L | Ver |
| 34 | Tarragona | 1,625 €/L | 1,935 €/L | Ver |
| 35 | Zamora | 1,625 €/L | 1,985 €/L | Ver |
| 36 | Badajoz | 1,629 €/L | 1,954 €/L | Ver |
| 37 | Araba/álava | 1,629 €/L | 1,954 €/L | Ver |
| 38 | Huesca | 1,629 €/L | 1,963 €/L | Ver |
| 39 | Balears (illes) | 1,655 €/L | 1,966 €/L | Ver |
| 40 | Lleida | 1,669 €/L | 1,912 €/L | Ver |
| 41 | Granada | 1,669 €/L | 1,954 €/L | Ver |
| 42 | Castellón / Castelló | 1,679 €/L | 1,979 €/L | Ver |
| 43 | Zaragoza | 1,695 €/L | 1,931 €/L | Ver |
| 44 | Soria | 1,700 €/L | 1,937 €/L | Ver |
| 45 | Ciudad Real | 1,714 €/L | 1,951 €/L | Ver |
| 46 | Bizkaia | 1,729 €/L | 1,915 €/L | Ver |
| 47 | Lugo | 1,732 €/L | 1,999 €/L | Ver |
| 48 | Ceuta | 1,734 €/L | 1,742 €/L | Ver |
| 49 | Cantabria | 1,749 €/L | 1,942 €/L | Ver |
| 50 | León | 1,779 €/L | 1,988 €/L | Ver |
| 51 | Segovia | 1,779 €/L | 1,964 €/L | Ver |
| 52 | Ávila | 1,839 €/L | 2,011 €/L | Ver |
📉 Provincias más baratas (Media)
- Melilla 1,512 €/L
- Palmas (las) 1,664 €/L
- Santa Cruz de Tenerife 1,718 €/L
- Ceuta 1,742 €/L
- Murcia 1,908 €/L
📈 Provincias más caras (Media)
- Palencia 2,013 €/L
- Ávila 2,011 €/L
- Lugo 1,999 €/L
- Cáceres 1,999 €/L
- Cuenca 1,998 €/L
🥇 Gasolineras más baratas de Diésel + en España
⛽ Marcas más económicas para Diésel +
Precio medio en península por operador.
Características del Diésel Premium
También llamado Gasóleo A+ o Diésel Plus, es una versión mejorada del diésel convencional. Suelen destacar por un mayor índice de cetano (mejor arranque en frío y menor ruido) y aditivos anticorrosión y detergentes más potentes.
Preguntas Frecuentes sobre Diésel +
Puede ofrecer una respuesta del motor más suave y recuperar prestaciones perdidas por suciedad en inyectores gracias a sus detergentes. El aumento de potencia real es mínimo en la mayoría de casos.