Gasolinera ONA LOWCOST en VITORIA-GASTEIZ
Precios Detallados
| Combustible | Precio Litro | Estado | Histórico reciente |
|---|---|---|---|
| Diésel A | 1.598 € | Igual | Ver gráfica |
| Diésel B | 1.399 € | Igual | Ver gráfica |
| Diésel + | 1.699 € | Igual | Ver gráfica |
| Gasolina 95 | 1.428 € | Igual | Ver gráfica |
| Gasolina 98 | 1.549 € | Igual | Ver gráfica |
📊 Análisis de precios
Evolución de Precio (30 días)
* Gráfica basada en los datos recopilados diariamente. Muestra la tendencia de precios para ayudarte a decidir cuándo repostar.
Historial de Precios (Últimos 7 días)
Últimos precios del diésel
| 17/05/2026 | 1.598 €/l | 0.000 € |
| 16/05/2026 | 1.598 €/l | 0.000 € |
| 15/05/2026 | 1.598 €/l | 0.000 € |
| 14/05/2026 | 1.598 €/l | 0.000 € |
| 13/05/2026 | 1.598 €/l | 0.000 € |
| 12/05/2026 | 1.598 €/l | 0.000 € |
| 11/05/2026 | 1.598 €/l |
Últimos precios del gasolina sin plomo 95
| 17/05/2026 | 1.428 €/l | 0.000 € |
| 16/05/2026 | 1.428 €/l | 0.000 € |
| 15/05/2026 | 1.428 €/l | 0.000 € |
| 14/05/2026 | 1.428 €/l | 0.000 € |
| 13/05/2026 | 1.428 €/l | 0.000 € |
| 12/05/2026 | 1.428 €/l | 0.000 € |
| 11/05/2026 | 1.428 €/l |
Los precios se actualizan varias veces al día según datos oficiales del MITERD
Mapa de Localización
AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56, 01010 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ÁLAVA)
Sobre esta gasolinera
La estación de servicio ONA LOWCOST se encuentra ubicada en la localidad de VITORIA-GASTEIZ, en la provincia de ARABA/ÁLAVA. Es una opción excelente para los conductores que transitan por esta zona y buscan repostar diésel a buen precio.
Si buscas ahorrar, te recomendamos consultar también otras gasolineras baratas en VITORIA-GASTEIZ para comparar precios antes de llenar el depósito. Mantenerse informado sobre el precio del combustible hoy es clave para cuidar tu economía doméstica.
Información Util
Más Baratas Cerca
Las 5 más baratas en 5 kmConsejo de Ahorro
Llenar el depósito en esta gasolinera en lugar de la media de la provincia te puede suponer un ahorro de hasta 5.15€ por depósito (50L).