Gasolinera REPSOL en TORRE-PACHECO
Precios Detallados
| Combustible | Precio Litro | Estado | Histórico reciente |
|---|---|---|---|
| Diésel A | 1.819 € | Igual | Ver gráfica |
| Diésel + | 1.645 € | Igual | Ver gráfica |
| Gasolina 95 | 1.545 € | Igual | Ver gráfica |
| Gasolina 98 | 1.655 € | Igual | Ver gráfica |
📊 Análisis de precios
Evolución de Precio (30 días)
* Gráfica basada en los datos recopilados diariamente. Muestra la tendencia de precios para ayudarte a decidir cuándo repostar.
Historial de Precios (Últimos 7 días)
Últimos precios del diésel
| 22/11/2026 | ▼ 1.819 €/l | -0.010 € |
| 21/11/2026 | ▲ 1.829 €/l | +0.004 € |
| 20/11/2026 | ▼ 1.825 €/l | -0.024 € |
| 19/11/2026 | ▼ 1.849 €/l | -0.010 € |
| 18/11/2026 | ▼ 1.859 €/l | -0.010 € |
| 17/11/2026 | 1.869 €/l | 0.000 € |
| 16/11/2026 | 1.869 €/l |
Últimos precios del gasolina sin plomo 95
| 22/11/2026 | ▼ 1.545 €/l | -0.014 € |
| 21/11/2026 | ▼ 1.559 €/l | -0.010 € |
| 20/11/2026 | ▼ 1.569 €/l | -0.016 € |
| 19/11/2026 | ▼ 1.585 €/l | -0.014 € |
| 18/11/2026 | ▼ 1.599 €/l | -0.006 € |
| 17/11/2026 | ▼ 1.605 €/l | -0.010 € |
| 16/11/2026 | 1.615 €/l |
Los precios se actualizan varias veces al día según datos oficiales del MITERD
Mapa de Localización
AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N, 30700 TORRE-PACHECO (MURCIA)
Sobre esta gasolinera
La estación de servicio REPSOL se encuentra ubicada en la localidad de TORRE-PACHECO, en la provincia de MURCIA. Es una opción excelente para los conductores que transitan por esta zona y buscan repostar diésel a buen precio.
Si buscas ahorrar, te recomendamos consultar también otras gasolineras baratas en TORRE-PACHECO para comparar precios antes de llenar el depósito. Mantenerse informado sobre el precio del combustible hoy es clave para cuidar tu economía doméstica.
Información Util
Más Baratas Cerca
Las 5 más baratas en 5 kmConsejo de Ahorro
Llenar el depósito en esta gasolinera en lugar de la media de la provincia te puede suponer un ahorro de hasta 2.89€ por depósito (50L).