Ranking de marcas por precio de Diésel A hoy en España

Compara el precio medio de %s entre las principales cadenas de gasolineras. Datos oficiales del MITERD actualizados diariamente.

Actualizado el 27 de July de 2026
🥇 La marca más barata hoy
CEPSA ATALAYA 365
1,889 €
Precio medio en sus 1 estaciones
-0,008 € vs media
Media Nacional 1,897 €/L
Mejor Low-Cost -
Mejor Tradicional -
Ahorro potencial: 0,39 € por depósito (50L) eligiendo la marca más barata frente a la media.

Ranking Completo

# Marca Precio Medio Vs Media Estaciones Tipo
3901 CEPSA ATALAYA 365 1,889 € ▼ 0,008 1 Otras
3902 BP SAN PETER 365 1,889 € ▼ 0,008 1 Otras
3903 BP LA GAVIA 365 1,889 € ▼ 0,008 1 Otras
3904 CEPSA LA GAVIA 365 1,889 € ▼ 0,008 1 Otras
3905 EDV 1,889 € ▼ 0,008 1 Otras
3906 BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 I 1,889 € ▼ 0,008 1 Otras
3907 BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 II 1,889 € ▼ 0,008 1 Otras
3908 BP JOY MARBELLA 1,889 € ▼ 0,008 1 Otras
3909 BP OJEN 1,889 € ▼ 0,008 1 Otras
3910 BP LAS MEDRANAS 1,889 € ▼ 0,008 1 Otras
3911 BP AP6 VILLACASTIN SUR 1,889 € ▼ 0,008 1 Otras
3912 BP AP6 VILLACASTIN NORTE 1,889 € ▼ 0,008 1 Otras
3913 BP EL FONTANAL 1,889 € ▼ 0,008 1 Otras
3914 TRANSPORTES SETRALI 1,890 € ▼ 0,007 1 Otras
3915 SDAD. COOP. AND. ACEITERA LA BEDMARENSE 1,890 € ▼ 0,007 1 Otras
3916 CEPSA ETXEGARATE 1,891 € ▼ 0,006 1 Otras
3917 ARENTO 1,895 € ▼ 0,002 1 Otras
3918 BP SANTA PERPETUA 1,895 € ▼ 0,002 1 Otras
3919 BP MONTECASIM MD 1,895 € ▼ 0,002 1 Otras
3920 BP SANTILLANA DE CAMPOS 1,895 € ▼ 0,002 1 Otras
3921 BP SANXENXO I 1,895 € ▼ 0,002 1 Otras
3922 BP SANXENXO II 1,895 € ▼ 0,002 1 Otras
3923 SERVICIOS PENEDES SA 1,897 € ▲ 0,000 1 Otras
3924 BP AMANECER 1,898 € ▲ 0,001 1 Otras
3925 BP E.S.BAELO 1,898 € ▲ 0,001 1 Otras
3926 HELLIN GAS S.L. 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3927 MOEVE ES JUANITO 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3928 BP CUYENCES 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3929 MOEVE - FIERROIL 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3930 BP AP7 BELLATERRA (MD) 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3931 BP AP7 BELLATERRA (MI) 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3932 BP PEDRO ABAD 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3933 BP OIL MARTOS 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3934 BP PUENTE ARCE 365 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3935 REPSOL ÁREA EUROPA 365 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3936 REPSOL NASSICA 365 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3937 CEPSA VALLECAS-LA ATALAYUELA 365 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3938 CEPSA A4 PINTO 365 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3939 BASIC 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3940 EDAN (REPSOL) 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3941 VILAMARXANT 1,899 € ▲ 0,002 1 Otras
3942 GASOLINERA SANTA BARBARA 1,900 € ▲ 0,003 1 Otras
3943 BP - CARCEDO - SOTO BARCO 1,905 € ▲ 0,008 1 Otras
3944 UNITAT 2000 1,905 € ▲ 0,008 1 Otras
3945 EE SS SOMIEDO 1,908 € ▲ 0,011 1 Otras
3946 E.S. TOCALU 1,909 € ▲ 0,012 1 Otras
3947 LAS GAVIOTAS 1,909 € ▲ 0,012 1 Otras
3948 BP SA POBLA 1,909 € ▲ 0,012 1 Otras
3949 BP EL PRAT 1,909 € ▲ 0,012 1 Otras
3950 URLAVE 1,909 € ▲ 0,012 1 Otras
El número de estaciones incluye solo aquellas con precio activo para Diésel A.

🚀 Top 5 Low-Cost más baratas

🛡️ Top 5 Tradicionales más baratas

Comparativa Visual

Preguntas Frecuentes

Obtenemos el precio en tiempo real de todas las estaciones de servicio de cada marca en España y calculamos la media aritmética para el combustible seleccionado, excluyendo aquellas marcas con muy pocas estaciones para asegurar datos representativos.

Las gasolineras low-cost (automáticas) reducen costes prescindiendo de personal en pista, tiendas o planes de fidelización, lo que les permite ofrecer precios más bajos. Las marcas tradicionales suelen ofrecer servicios añadidos, atención personalizada y tarjetas de puntos.

Todo el combustible en España sale de los centros de CLH (Exolum) y cumple con los estándares de calidad europeos. La diferencia radica en los aditivos exclusivos que cada marca premium añade a su producto para mejorar el rendimiento o limpieza del motor.

Actualizamos nuestra base de datos diariamente conectando directamente con el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, asegurando que ves los precios vigentes hoy.

Gasolineras Low-cost vs Tradicionales: ¿Cuál elegir?

La brecha de precios entre las nuevas cadenas de gasolineras automáticas (conocidas como "low-cost") y las grandes petroleras tradicionales ha cambiado la forma de repostar en España. Marcas como Plenoil, Ballenoil o Petroprix han apostado por un modelo de negocio de márgenes ajustados, estaciones sin personal y gran volumen de venta, permitiendo ahorros significativos por litro.

Por otro lado, gigantes como Repsol, Cepsa, BP, Galp o Shell defienden su cuota de mercado ofreciendo combustibles aditivados (tecnologías Neotech, Óptima, etc.), programas de fidelización muy agresivos (descuentos Waylet, Porque TU Vuelves, etc.) y una red de estaciones con servicios completos como lavado, tienda y cafetería.

Cómo usar este ranking para ahorrar

Este ranking te permite visualizar rápidamente la "prima" de precio que pagas por repostar en una marca tradicional frente a una low-cost. Dependiendo de tu zona, la diferencia puede superar los 10-15 céntimos por litro. Te recomendamos usar nuestros mapas para localizar si tienes una estación "verde" (barata) cerca de tu ruta habitual, ya que el ahorro anual puede superar los 200€ para un conductor medio.