Ranking de marcas por precio de Diésel + hoy en España

Compara el precio medio de %s entre las principales cadenas de gasolineras. Datos oficiales del MITERD actualizados diariamente.

Actualizado el 27 de July de 2026
🥇 La marca más barata hoy
COOPERATIVA SAN MIGUEL
1,519 €
Precio medio en sus 1 estaciones
-0,032 € vs media
Media Nacional 1,551 €/L
Mejor Low-Cost -
Mejor Tradicional -
Ahorro potencial: 1,58 € por depósito (50L) eligiendo la marca más barata frente a la media.

Ranking Completo

# Marca Precio Medio Vs Media Estaciones Tipo
51 COOPERATIVA SAN MIGUEL 1,519 € ▼ 0,032 1 Otras
52 CEPSA PUERTO ROSARIO 1,519 € ▼ 0,032 1 Otras
53 CEPSA GRAN TARAJAL 1,519 € ▼ 0,032 1 Otras
54 DISA EL MATORRAL 1,529 € ▼ 0,022 1 Otras
55 PCAN 1,529 € ▼ 0,022 1 Otras
56 SHELL JUAN GRANDE 1,529 € ▼ 0,022 1 Otras
57 DISA VISTABELLA 1,529 € ▼ 0,022 1 Otras
58 BP SIERRA ALHAMILLA 1,539 € ▼ 0,012 1 Otras
59 DISA BALOS 1,539 € ▼ 0,012 1 Otras
60 DISA AUT.ARINAGA 1,539 € ▼ 0,012 1 Otras
61 BP KM 13 - 1 (SAN ANDRES) 1,539 € ▼ 0,012 1 Otras
62 SPL 1,539 € ▼ 0,012 4 Otras
63 ES TAXLAGUNA 1,539 € ▼ 0,012 1 Otras
64 BP KM 13 CRUCE ARINAGA 1,548 € ▼ 0,003 1 Otras
65 FM 1,549 € ▼ 0,002 1 Otras
66 SHELL GALDAR 1,549 € ▼ 0,002 1 Otras
67 TGAS SARDINA DEL NORTE 1,549 € ▼ 0,002 1 Otras
68 MOEVE INGENIO 1,549 € ▼ 0,002 1 Otras
69 DISA CARRIZAL 1,549 € ▼ 0,002 1 Otras
70 SHELL VECINDARIO 1,549 € ▼ 0,002 1 Otras
71 MOEVE POZO IZQUIERDO 1,549 € ▼ 0,002 1 Otras
72 ESTACION DE SERVICIO P44 1,549 € ▼ 0,002 1 Otras
73 DISA GUIA 1,549 € ▼ 0,002 1 Otras
74 BP PUERTO DE LA LUZ 1,552 € ▲ 0,001 1 Otras
75 T9 1,554 € ▲ 0,003 2 Otras
76 DISA PUERTO DEL CARMEN 1,555 € ▲ 0,004 1 Otras
77 DISA LOS MAJUELOS 1,555 € ▲ 0,004 1 Otras
78 TGAS SANTA CATALINA 1,557 € ▲ 0,006 1 Otras
79 NOIL 1,559 € ▲ 0,008 1 Otras
80 GALP OLIVENZA 1,559 € ▲ 0,008 1 Otras
81 EL GRUPO SCA 1,559 € ▲ 0,008 1 Otras
82 DISA AGUIMES 1,559 € ▲ 0,008 1 Otras
83 MOEVE MASPALOMAS 1,559 € ▲ 0,008 1 Otras
84 CEPSA JUAN GRANDE 1,559 € ▲ 0,008 1 Otras
85 MOEVE TAXISTAS S.AGUSTIN 1,559 € ▲ 0,008 1 Otras
86 SHELL MASPALOMAS 1,559 € ▲ 0,008 1 Otras
87 TGAS LAS GALLETAS 1,559 € ▲ 0,008 1 Otras
88 SHELL SANTA URSULA 1,559 € ▲ 0,008 1 Otras
89 TGAS ARONA 1,560 € ▲ 0,009 1 Otras
90 DISA HOGAR TAXISTA 1,562 € ▲ 0,011 1 Otras
91 SERSUCO S. COOP. 1,564 € ▲ 0,013 1 Otras
92 DISA CUATRO PUERTAS 1,566 € ▲ 0,015 1 Otras
93 RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) 1,569 € ▲ 0,018 1 Otras
94 DISA NUEVO INGENIO 1,569 € ▲ 0,018 1 Otras
95 SHELL INGENIO 1,569 € ▲ 0,018 1 Otras
96 DISA CORRALEJO 1,569 € ▲ 0,018 1 Otras
97 SHELL VEGUETA 1,569 € ▲ 0,018 1 Otras
98 DISA TAFIRA 1,569 € ▲ 0,018 1 Otras
99 DISA JUAN XXIII 1,569 € ▲ 0,018 1 Otras
100 DISA TAMARACEITE 1,569 € ▲ 0,018 1 Otras
El número de estaciones incluye solo aquellas con precio activo para Diésel +.

🚀 Top 5 Low-Cost más baratas

🛡️ Top 5 Tradicionales más baratas

Comparativa Visual

Preguntas Frecuentes

Obtenemos el precio en tiempo real de todas las estaciones de servicio de cada marca en España y calculamos la media aritmética para el combustible seleccionado, excluyendo aquellas marcas con muy pocas estaciones para asegurar datos representativos.

Las gasolineras low-cost (automáticas) reducen costes prescindiendo de personal en pista, tiendas o planes de fidelización, lo que les permite ofrecer precios más bajos. Las marcas tradicionales suelen ofrecer servicios añadidos, atención personalizada y tarjetas de puntos.

Todo el combustible en España sale de los centros de CLH (Exolum) y cumple con los estándares de calidad europeos. La diferencia radica en los aditivos exclusivos que cada marca premium añade a su producto para mejorar el rendimiento o limpieza del motor.

Actualizamos nuestra base de datos diariamente conectando directamente con el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, asegurando que ves los precios vigentes hoy.

Gasolineras Low-cost vs Tradicionales: ¿Cuál elegir?

La brecha de precios entre las nuevas cadenas de gasolineras automáticas (conocidas como "low-cost") y las grandes petroleras tradicionales ha cambiado la forma de repostar en España. Marcas como Plenoil, Ballenoil o Petroprix han apostado por un modelo de negocio de márgenes ajustados, estaciones sin personal y gran volumen de venta, permitiendo ahorros significativos por litro.

Por otro lado, gigantes como Repsol, Cepsa, BP, Galp o Shell defienden su cuota de mercado ofreciendo combustibles aditivados (tecnologías Neotech, Óptima, etc.), programas de fidelización muy agresivos (descuentos Waylet, Porque TU Vuelves, etc.) y una red de estaciones con servicios completos como lavado, tienda y cafetería.

Cómo usar este ranking para ahorrar

Este ranking te permite visualizar rápidamente la "prima" de precio que pagas por repostar en una marca tradicional frente a una low-cost. Dependiendo de tu zona, la diferencia puede superar los 10-15 céntimos por litro. Te recomendamos usar nuestros mapas para localizar si tienes una estación "verde" (barata) cerca de tu ruta habitual, ya que el ahorro anual puede superar los 200€ para un conductor medio.