Ranking de marcas por precio de Gasolina 98 hoy en España

Compara el precio medio de %s entre las principales cadenas de gasolineras. Datos oficiales del MITERD actualizados diariamente.

Actualizado el 25 de March de 2026
🥇 La marca más barata hoy
SAN LAZARO GUEVEJAR
1,717 €
Precio medio en sus 1 estaciones
-0,002 € vs media
Media Nacional 1,719 €/L
Mejor Low-Cost -
Mejor Tradicional REPSOL
Ahorro potencial: 0,10 € por depósito (50L) eligiendo la marca más barata frente a la media.

Ranking Completo

# Marca Precio Medio Vs Media Estaciones Tipo
801 SAN LAZARO GUEVEJAR 1,717 € ▼ 0,002 1 Otras
802 VIBE-CARBURANTES 1,717 € ▼ 0,002 1 Otras
803 ENCO SANT JORDI 1,718 € ▼ 0,001 1 Otras
804 SP 1,719 € ▼ 0,001 2 Otras
805 REPSOL 1,719 € ▼ 0,000 2193 Tradicional
806 E.S. VALDEHERRERA 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
807 BP RAMBLA INIESTA 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
808 BP MONTSERRAT ALMERIA 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
809 BP ROQUETAS 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
810 BP AGUADULCE 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
811 BP VICAR 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
812 BP VIAPARK 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
813 EMPRESOIL 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
814 SARAS 1,719 € ▼ 0,000 2 Otras
815 BP CENTRAL LECHERA 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
816 BP GUALBA 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
817 BP MONTSENY 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
818 BP COLL FAVA 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
819 BP CAN SOLA 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
820 TARIFA OIL 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
821 BP IRUN 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
822 BP VULCANO 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
823 E.S. TOSSA DE MAR 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
824 BP ALTO CAMPOO 365 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
825 BP AP2 FRAGA (MI) 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
826 BP AP2 FRAGA (MD) 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
827 ONDINA DEL SEGRE 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
828 AMMNSA, S.L. 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
829 BP APADIS 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
830 BP TORROX 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
831 BP JUMILLA 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
832 BP JUMILLA CENTRO 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
833 EE.SS AGUADERAS 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
834 BP BLANCO (MD) 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
835 BP E.S.BAELO 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
836 EL BARRERO 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
837 REPSOL CROSS 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
838 CANSO+CARBURANTS 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
839 BP RIU TURIA 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
840 BP CASTILVIEJO 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
841 BP LA CRUZ 1,719 € ▼ 0,000 1 Otras
842 CASTRONALON 1,720 € ▲ 0,001 1 Otras
843 B.P. 1,720 € ▲ 0,001 1 Otras
844 COSTCO 1,721 € ▲ 0,002 1 Otras
845 SANTA POLA 1,722 € ▲ 0,003 1 Otras
846 STAR PETROLEUM 1,722 € ▲ 0,003 3 Otras
847 CAMPSA 1,722 € ▲ 0,003 30 Tradicional
848 7267 1,723 € ▲ 0,004 1 Otras
849 BP BENISSA 1,725 € ▲ 0,006 1 Otras
850 BP GIJON - CARBONERA 1,725 € ▲ 0,006 1 Otras
El número de estaciones incluye solo aquellas con precio activo para Gasolina 98.

🚀 Top 5 Low-Cost más baratas

🛡️ Top 5 Tradicionales más baratas

Comparativa Visual

Preguntas Frecuentes

Obtenemos el precio en tiempo real de todas las estaciones de servicio de cada marca en España y calculamos la media aritmética para el combustible seleccionado, excluyendo aquellas marcas con muy pocas estaciones para asegurar datos representativos.

Las gasolineras low-cost (automáticas) reducen costes prescindiendo de personal en pista, tiendas o planes de fidelización, lo que les permite ofrecer precios más bajos. Las marcas tradicionales suelen ofrecer servicios añadidos, atención personalizada y tarjetas de puntos.

Todo el combustible en España sale de los centros de CLH (Exolum) y cumple con los estándares de calidad europeos. La diferencia radica en los aditivos exclusivos que cada marca premium añade a su producto para mejorar el rendimiento o limpieza del motor.

Actualizamos nuestra base de datos diariamente conectando directamente con el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, asegurando que ves los precios vigentes hoy.

Gasolineras Low-cost vs Tradicionales: ¿Cuál elegir?

La brecha de precios entre las nuevas cadenas de gasolineras automáticas (conocidas como "low-cost") y las grandes petroleras tradicionales ha cambiado la forma de repostar en España. Marcas como Plenoil, Ballenoil o Petroprix han apostado por un modelo de negocio de márgenes ajustados, estaciones sin personal y gran volumen de venta, permitiendo ahorros significativos por litro.

Por otro lado, gigantes como Repsol, Cepsa, BP, Galp o Shell defienden su cuota de mercado ofreciendo combustibles aditivados (tecnologías Neotech, Óptima, etc.), programas de fidelización muy agresivos (descuentos Waylet, Porque TU Vuelves, etc.) y una red de estaciones con servicios completos como lavado, tienda y cafetería.

Cómo usar este ranking para ahorrar

Este ranking te permite visualizar rápidamente la "prima" de precio que pagas por repostar en una marca tradicional frente a una low-cost. Dependiendo de tu zona, la diferencia puede superar los 10-15 céntimos por litro. Te recomendamos usar nuestros mapas para localizar si tienes una estación "verde" (barata) cerca de tu ruta habitual, ya que el ahorro anual puede superar los 200€ para un conductor medio.