💡 Resumen Provincial: Lugo / España
📈 Evolución de precios en Lugo
Comparativa de los últimos 30 días frente a la media nacional.
Datos agregados a partir de las publicaciones diarias del Geoportal del MITERD.
🗺️ Mapa de gasolineras en Lugo
Selecciona combustible y mueve el mapa para comparar precios en el área visible.
📊 Precios en Lugo vs provincias vecinas
Referencia rápida si te mueves entre provincias vecinas.
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel A | Dif. G95 | Dif. Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Coruña (a) | 1.671 € | 1.883 € | -0.018 € | -0.028 € |
| Asturias | 1.729 € | 1.914 € | +0.040 € | Igual |
| León | 1.688 € | 1.895 € | Igual | -0.015 € |
| Ourense | 1.665 € | 1.894 € | -0.023 € | -0.017 € |
| Pontevedra | 1.663 € | 1.881 € | -0.026 € | -0.030 € |
Top 3 Gasolineras más baratas
Las estaciones más económicas hoy en la provincia.
📋 Listado completo en Lugo
Filtra y ordena las gasolineras cargadas para encontrar la opción que mejor te encaje.