💡 Resumen Provincial: Zaragoza / España
📈 Evolución de precios en Zaragoza
Comparativa de los últimos 30 días frente a la media nacional.
Datos agregados a partir de las publicaciones diarias del Geoportal del MITERD.
🗺️ Mapa de gasolineras en Zaragoza
Selecciona combustible y mueve el mapa para comparar precios en el área visible.
📊 Precios en Zaragoza vs provincias vecinas
Referencia rápida si te mueves entre provincias vecinas.
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel A | Dif. G95 | Dif. Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Navarra | 1.638 € | 1.831 € | -0.018 € | -0.013 € |
| Huesca | 1.656 € | 1.857 € | Igual | +0.013 € |
| Lleida | 1.607 € | 1.814 € | -0.049 € | -0.030 € |
| Tarragona | 1.628 € | 1.835 € | -0.027 € | Igual |
| Teruel | 1.642 € | 1.846 € | -0.014 € | Igual |
| Guadalajara | 1.684 € | 1.883 € | +0.028 € | +0.039 € |
| Soria | 1.649 € | 1.846 € | Igual | Igual |
| Rioja (la) | 1.656 € | 1.855 € | Igual | +0.011 € |
Top 3 Gasolineras más baratas
Las estaciones más económicas hoy en la provincia.
📋 Listado completo en Zaragoza
Filtra y ordena las gasolineras cargadas para encontrar la opción que mejor te encaje.