Precio Gasolina 95 E5 hoy en España
Consulta el precio medio nacional, la evolución histórica y las gasolineras más baratas para Gasolina 95.
Hoy el precio medio de Gasolina 95 se sitúa en 1,508 €/L. Ha bajado respecto al día anterior.
📈 Evolución del precio (últimos 30 días)
📍 Ranking por provincias: ¿Dónde es más barato?
Listado de provincias ordenadas por el precio mínimo disponible hoy.
| # | Provincia | Mínimo | Medio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melilla | 1,169 €/L | 1,343 €/L | Ver |
| 2 | Palmas (las) | 1,197 €/L | 1,368 €/L | Ver |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 1,215 €/L | 1,375 €/L | Ver |
| 4 | Tarragona | 1,255 €/L | 1,598 €/L | Ver |
| 5 | Barcelona | 1,274 €/L | 1,599 €/L | Ver |
| 6 | Cuenca | 1,275 €/L | 1,627 €/L | Ver |
| 7 | Murcia | 1,289 €/L | 1,569 €/L | Ver |
| 8 | Jaén | 1,292 €/L | 1,598 €/L | Ver |
| 9 | Huelva | 1,297 €/L | 1,624 €/L | Ver |
| 10 | Sevilla | 1,319 €/L | 1,590 €/L | Ver |
| 11 | Valencia / València | 1,339 €/L | 1,587 €/L | Ver |
| 12 | Ciudad Real | 1,349 €/L | 1,582 €/L | Ver |
| 13 | Almería | 1,354 €/L | 1,596 €/L | Ver |
| 14 | Albacete | 1,364 €/L | 1,584 €/L | Ver |
| 15 | Lleida | 1,379 €/L | 1,591 €/L | Ver |
| 16 | Madrid | 1,384 €/L | 1,581 €/L | Ver |
| 17 | Córdoba | 1,397 €/L | 1,579 €/L | Ver |
| 18 | Teruel | 1,400 €/L | 1,595 €/L | Ver |
| 19 | Alicante | 1,406 €/L | 1,566 €/L | Ver |
| 20 | Granada | 1,408 €/L | 1,621 €/L | Ver |
| 21 | Castellón / Castelló | 1,408 €/L | 1,612 €/L | Ver |
| 22 | Zaragoza | 1,409 €/L | 1,578 €/L | Ver |
| 23 | Pontevedra | 1,419 €/L | 1,572 €/L | Ver |
| 24 | Balears (illes) | 1,429 €/L | 1,644 €/L | Ver |
| 25 | Salamanca | 1,429 €/L | 1,553 €/L | Ver |
| 26 | Cádiz | 1,429 €/L | 1,569 €/L | Ver |
| 27 | Burgos | 1,429 €/L | 1,609 €/L | Ver |
| 28 | Toledo | 1,437 €/L | 1,599 €/L | Ver |
| 29 | Coruña (a) | 1,439 €/L | 1,585 €/L | Ver |
| 30 | Cantabria | 1,440 €/L | 1,593 €/L | Ver |
| 31 | Huesca | 1,445 €/L | 1,594 €/L | Ver |
| 32 | Ourense | 1,449 €/L | 1,594 €/L | Ver |
| 33 | Bizkaia | 1,449 €/L | 1,586 €/L | Ver |
| 34 | Asturias | 1,453 €/L | 1,586 €/L | Ver |
| 35 | León | 1,455 €/L | 1,571 €/L | Ver |
| 36 | Navarra | 1,459 €/L | 1,596 €/L | Ver |
| 37 | Gipuzkoa | 1,459 €/L | 1,588 €/L | Ver |
| 38 | Valladolid | 1,459 €/L | 1,571 €/L | Ver |
| 39 | Rioja (la) | 1,459 €/L | 1,591 €/L | Ver |
| 40 | Cáceres | 1,459 €/L | 1,591 €/L | Ver |
| 41 | Ávila | 1,465 €/L | 1,630 €/L | Ver |
| 42 | Lugo | 1,469 €/L | 1,594 €/L | Ver |
| 43 | Segovia | 1,469 €/L | 1,590 €/L | Ver |
| 44 | Girona | 1,469 €/L | 1,586 €/L | Ver |
| 45 | Araba/álava | 1,479 €/L | 1,591 €/L | Ver |
| 46 | Zamora | 1,479 €/L | 1,576 €/L | Ver |
| 47 | Badajoz | 1,481 €/L | 1,600 €/L | Ver |
| 48 | Málaga | 1,485 €/L | 1,611 €/L | Ver |
| 49 | Guadalajara | 1,489 €/L | 1,597 €/L | Ver |
| 50 | Soria | 1,489 €/L | 1,586 €/L | Ver |
| 51 | Palencia | 1,489 €/L | 1,587 €/L | Ver |
| 52 | Ceuta | 1,544 €/L | 1,553 €/L | Ver |
📉 Provincias más baratas (Media)
- Melilla 1,343 €/L
- Palmas (las) 1,368 €/L
- Santa Cruz de Tenerife 1,375 €/L
- Ceuta 1,553 €/L
- Salamanca 1,553 €/L
📈 Provincias más caras (Media)
- Balears (illes) 1,644 €/L
- Ávila 1,630 €/L
- Cuenca 1,627 €/L
- Huelva 1,624 €/L
- Granada 1,621 €/L
🥇 Gasolineras más baratas de Gasolina 95 en España
⛽ Marcas más económicas para Gasolina 95
Precio medio en península por operador.
¿Qué es la Gasolina 95 E5?
La Gasolina 95 E5 es el combustible más utilizado en España. El número "95" hace referencia a su octanaje, que mide la resistencia a la detonación del carburante. La denominación "E5" indica que contiene hasta un 5% de etanol (biocombustible) mezclado con la gasolina base, cumpliendo con las normativas medioambientales europeas.
¿Qué vehículos la utilizan?
Es apta para la inmensa mayoría de coches de gasolina matriculados en Europa desde el año 2000. Consulta siempre el manual de tu vehículo o la etiqueta en la tapa del depósito para confirmar la compatibilidad.
Diferencias con la Gasolina 98
La principal diferencia es el octanaje. La Gasolina 98 tiene mayor poder antidetonante, lo que permite un mejor rendimiento en motores de alta compresión o deportivos. Para un coche convencional, usar 98 no suele aportar beneficios significativos en potencia o consumo que justifiquen su mayor precio.
Preguntas Frecuentes sobre Gasolina 95
E5 significa que la gasolina contiene un máximo del 5% de etanol. Es el estándar actual en la mayoría de gasolineras de España y Europa para reducir ligeramente las emisiones.
Sí, se pueden mezclar sin dañar el motor, ya que ambas son gasolinas sin plomo. Sin embargo, si tu coche requiere 98, mezclarla con 95 reducirá el rendimiento. Si tu coche usa 95, echar 98 no te dará ventajas notables.
Los precios pueden cambiar diariamente. Las estaciones de servicio actualizan sus tarifas en función del coste del petróleo (Brent), los impuestos y sus márgenes comerciales.
La base del combustible es la misma (proviene de CLH en España), pero cada marca añade sus propios aditivos para mejorar el rendimiento, la limpieza del motor o la eficiencia. Las gasolineras "low cost" suelen usar menos aditivos, aunque cumplen con todos los estándares de calidad legales.